XLIII Cross «Antonio Amorós – Crisnova Vidrio» | 9 de mayo de 2026
En esta sección se detallan las categorías que compiten, así como los premios que se otorgan en esta prueba.
CATEGORÍAS
| Masculina y Femenina | Año de nacimiento |
|---|---|
| Junior | 2009 - 2010 |
| Promesa | 2005 - 2008 |
| Sub 25 | 2001 - 2004 |
| Senior | 1992 - 2000 |
| Veteranos A | 1987 - 1991 |
| Veteranos B | 1982 - 1986 |
| Veteranos C | 1977 - 1981 |
| Veteranos D | 1972 - 1976 |
| Veteranos E | 1967 - 1971 |
| Veteranos F | 1962 - 1966 |
| Veteranos G | 1957 - 1961 |
| Veteranos H | 1952 - 1956 |
| Veteranos I | 1947 - 1951 |
| Veteranos J - Manuel López Meneses | 1946 y anteriores |
| Diferentes Capacidades | 2010 y anteriores |
PREMIOS
- Trofeo a los tres primeros clasificados de la categoría absoluta, masculina y femenina, tanto de la carrera corta como de la larga
- Medalla y botella de aceite a los tres primeros clasificados de cada categoría, masculina y femenina, sólo para la carrera larga
OTROS PREMIOS
- Jamón al equipo que más atletas aporte a la prueba y que finalice la misma
- Bolsa de obsequio a cada corredor


